| Mléko, mléčné výrobky |
|
| Potravina - 100 g | Energie | Bílk. | Tuky | Sach. | GI | Cholest. | Vláknina |
| (kJ) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) |
| Mléko - 100g/ml |
|
| Mléko plnotučné - 100 ml | 260 | 3 | 3,3 | 4,6 | 14 | 0 |
| Mléko polotučné - 100 ml | 190 | 3,2 | 1,5 | 4,7 | 9 | 0 |
| Mléko nízkotučné - 100 ml | 160 | 3 | 0,5 | 4,4 | 3 | 0 |
| Mléko odstředěné - 100 ml | 140 | 3,4 | 0,1 | 4,9 | 1 | 0 |
| Mléko Tatra grand 9% tuku - 100 ml | 660 | 8 | 9 | 11,4 | 40 | 0 |
| Mléko Tatra light 4 % tuku - 100 ml | 430 | 6,7 | 4 | 9,6 | 19 | 0 |
| Smetana ke šlehání light (Kapucín) - 100 ml | 870 | 2,9 | 20 | 3,9 | 50 | 0 |
| Smetana ke šlehání 33 % tuku - 100 ml | 1260 | 2,1 | 32,8 | 3,2 | 105 | 0 |
| Stabilka inst.krém ke šlehání, hotový krém-100 g | 490 | 0,8 | 8,3 | 9,9 | x | 0 | 0 |
| Suš. mléko plnotučné-100 g | 2100 | 26,8 | 27 | 39 | 99 | 0 |
| Suš. mléko odtuč. -100 g | 1520 | 35,5 | 1 | 51,5 | 31 | 0 |
| Jogurty bílé - 100 g |
|
| Activia bílá (Danone) | 300 | 4,2 | 3,5 | 5,9 | 14 | 0 |
| Activia bílá 0 % tuku, Vitalinea bílá | 190 | 4,6 | 0,1 | 6,2 | 1 | 0 |
| Bílý se sníženým obsahem tuku (Kapucín) | 280 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Jihočeský jogurt bílý - sklo (Madeta) | 360 | 5,9 | 3,6 | 5,1 | 9 | 0 |
| Twiggy bílý (Bohemilk) | 250 | 5,2 | 1 | 5,3 | 30 | 0 |
| Jogurty ovocné - 100 g |
|
| Activia s vlákninou (Danone) | 450 | 3,5 | 3,1 | 16 | 13 | x |
| Cremi gourmand (Yoplait) | 470 | 2,5 | 5,3 | 13,7 | 30 | x |
| Diavita-jahodový (Madeta) | 280 | 4 | 2,4 | 7,3 | 8 | x |
| Fantasia s ovocem (Danone) | 440 | 3,8 | 3,1 | 15,2 | 13 | x |
| Jogobella jahodová (Zott) | 410 | 3,5 | 2,7 | 14,9 | 12 | x |
| Jogobella light ananas (Zott) | 250 | 4,1 | 1,1 | 8,4 | 3 | x |
| Jogurt 0.1 % zahradní směs s müsli (Kunín) | 200 | 4,3 | 0,1 | 6,8 | 1 | x |
| Lehký košík müsli (Yoplait) | 200 | 4,3 | 0,1 | 6,4 | 1 | x |
| Meruňky s cereáliemi (Hollandia) | 380 | 2,7 | 3 | 10,7 | 13 | x |
| Ovocela malina (Danone) | 420 | 3,4 | 2,8 | 14,8 | 10 | x |
| ProBio vanilkový (Rajo) | 430 | 3,5 | 2,7 | 16,5 | 9 | x |
| Silueta broskev, maracuja (Olma) | 210 | 4,1 | 0,1 | 8,1 | 1 | x |
| Vitalinea s kousky višní (Danone) | 240 | 4,4 | 0,1 | 10,8 | 1 | x |
| Kysané mléčné nápoje - 100 g/ml |
|
| Acidofilní mléko 3 % tuku - 100 ml | 250 | 3,3 | 3,5 | 4 | 14 | 0 |
| Actimel (Danone) - 100 ml | 370 | 3 | 1,7 | 15,1 | 9 | 0 |
| Actimel 0% tuku (Danone) - 100 ml | 150 | 2,9 | 0,1 | 5,1 | 1 | 0 |
| Jemný jogurtový nápoj (Danone) - 100 g | 370 | 2,9 | 2,1 | 14,3 | 9 | 0 |
| Jihočeské kefírové mléko (Madeta) - 100 ml | 180 | 3,2 | 1,8 | 3,7 | 4 | 0 |
| Vitalinea nápoj (Danone) - 100 g | 150 | 3,3 | 0,1 | 5,5 | 1 | 0 |
| Další mléčné výrobky - 100 g |
|
| Danette čokoládový | 610 | 3,3 | 7 | 17,5 | 30 | 0 |
| Danissimo vanilkové (Danone) | 560 | 4,9 | 5,7 | 15,7 | 30 | 0 |
| Kysaná smetana 6+4 (Polabské mlékárny) | 720 | 3,2 | 16 | 4 | 18 | 0 |
| Milch reis čoko (Müller) | 470 | 3,2 | 2,6 | 19 | x | x |
| Monte (Zott) | 820 | 2,9 | 13,5 | 15,9 | 42 | 0 |
| Pudink čokoládový (Dr. Oetker) | 680 | 3,1 | 9 | 17,1 | 35 | 0 |
| Tvaroh bez tuku | 290 | 18,8 | 0,8 | 4,4 | 5 | 0 |
| Tvaroh jemný | 460 | 17,5 | 2,5 | 4,2 | 9 | 0 |
| Tvaroh tučný | 770 | 12,3 | 13,5 | 3,3 | 13 | 0 |
| Tvaroh tvrdý | 540 | 28,6 | 0,9 | 1,5 | 11 | 0 |
| Tvaroh-jogurt.dezert Diavita višeň (Madeta) | 230 | 7 | 0,1 | 5,4 | 1 | x |
| Vitalinea čokoládový dezert | 350 | 3,5 | 0,5 | 15,8 | x | 0 |
| Zakysaná smetana | 690 | 2,6 | 15 | 4,5 | 30 | 0 |
| Zakysaná smetana light | 530 | 2,9 | 11 | 4,2 | 37 | 0 |
| Rostlinná mléka |
|
| Sušené mléko ovesné - 100 g | 2050 | 5 | 25 | 61 | 0 | 20 |
| Šlehačka spray dietní (Dutch lady) - 100 g | 830 | 3,5 | 20 | 4,9 | x | 0 |
| Šlehačka spray neslazená (Dutch lady) - 100 g | 1390 | 2,3 | 35 | 3,5 | x | 0 |
| Ovesné mléko hotové (ASP) - 100 ml | 200 | 0,5 | 2,5 | 6,1 | 0 | 2 |
| Cereální nápoj Breakfast drink (Bona Vita) - 1 porce | 1100 | 7 | 8 | 45 | 0 | x |
| Sójové mléko s kalciem (Provamel) - 100 ml | 190 | 3,6 | 2,1 | 2,9 | 0 | 0 |
| Sójové mléko hotové (ASP) - 100 ml | 200 | 0,2 | 2,6 | 5,9 | 0 | 0 |